Дослідження Nielsen Consumer Confidence Index (CCI) від Nielsen Україна показало, що за час карантину зросли продажі на такі категорії товарів: засоби особистої гігієни, дезінфектори, маски і продукти тривалого зберігання.
Зміни в динаміці продажів можна помітити, порівнюючи тиждень із 16 по 22 березня з тижнем з 2 по 8 березня.
16 – 22 березня | 2 – 8 березня |
---|---|
Сектор кулінарії та приготування їжі вдома | Сектор кулінарії та приготування їжі вдома |
макаронні вироби (+ 162%), сухі сніданки (+ 91%), пельмені (+ 74%), дитяча їжа (+ 34%), корм для тварин (+ 23%) | сухі дріжджі (+ 247%), сіль (+ 198%), вершкове масло (+ 85%), соняшникова олія (+ 79%), м’ясо (+ 62%) |
непродовольчі товари | непродовольчі товари |
відбілювачі (+ 312%), засоби для посудомийних машин (+ 80%), засоби для прибирання будинку (+ 77%), сміттєві пакети (+ 71%), засоби для прання (+ 64%) | гумові рукавички (+ 328%), вологі серветки (+ 117%), туалетний папір (+ 106%), мило (+ 56%) |
16 – 22 березня | 2 – 8 березня |
---|---|
макаронні вироби (+ 162%), сухі сніданки (+ 91%), пельмені (+ 74%), дитяча їжа (+ 34%), корм для тварин (+ 23%) | сухі дріжджі (+ 247%), сіль (+ 198%), вершкове масло (+ 85%), соняшникова олія (+ 79%), м’ясо (+ 62%) |
відбілювачі (+ 312%), засоби для посудомийних машин (+ 80%), засоби для прибирання будинку (+ 77%), сміттєві пакети (+ 71%), засоби для прання (+ 64%) | гумові рукавички (+ 328%), вологі серветки (+ 117%), туалетний папір (+ 106%), мило (+ 56%) |
Карантин також вплинув на розмір покупок — українці стали закуповуватися рідше, але кошик та середній чек збільшилися. Ця зміна позитивно вплинула на загальне зростання ринку.
Також, серед тенденцій, активне залучення аудиторії 50+ в онлайн-шопінг. Швидкість розвитку напрямку онлайн-ритейлу свідчить про те, що після карантину онлайн матиме можливість утримати нарощені позиції, якщо правильно відбудує системи вже зараз.
Дослідження свідчить, що 8 з 10 українців очікують погіршення фінансового становища через пандемію коронавірусу, а 63%, тобто кожен другий, бачать ризик зараження вірусом.